Публікація: Управління інформаційним забезпеченням ризик-менеджменту банку
| dc.contributor.author | Кирій, В. В. | |
| dc.contributor.author | Соловей, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Чаговець, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T11:40:30Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T11:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Оцінка ризиків для безпекоорієнтованого управління є обов’язковим елементом менеджменту будь-якого підприємства. В системі управління ризиками науковці та практичні діячі визначають кілька напрямів, що є частиною класифікації ризиків підприємницької діяльності, і більшість з них є достатньо вивченими науковцями та реалізованими практиками в поточному функціонуванні суб’єкта господарювання | |
| dc.identifier.citation | Кирій В. В. Управління інформаційним забезпеченням ризик-менеджменту банку / В. В. Кирій, Д. В. Соловей, Ю. В. Чаговець // Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 листопада 2022 р. – Харків : ХНУРЕ, 2022. – С. 112–114. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/28917 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНУРЕ | |
| dc.subject | менеджмент підприємства | |
| dc.subject | управління ризиками | |
| dc.title | Управління інформаційним забезпеченням ризик-менеджменту банку | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- SS_2022_112-114.pdf
- Розмір:
- 323.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: