Публікація: Виявлення клітин на зображенні за допомогою CVAT AI
dc.contributor.author | Самохін, Ю. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-11T22:23:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-11T22:23:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Використання платформи CVAT AI у поєднанні з алгоритмами глибокого навчання є потужним інструментом для вирішення завдання виявлення клітин на зображеннях. Це має широкий спектр застосувань в медичній діагностиці, наукових дослідженнях та інших галузях, де потрібний аналіз клітинних структур. | |
dc.identifier.citation | Самохін Ю. В. Виявлення клітин на зображенні за допомогою CVAT AI / Ю. В. Самохін // Сучасні технології біомедичної інженерії : матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 8−10 травня 2024 р. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – C. 24-26. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/26251 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ВНТУ | |
dc.subject | клітина | |
dc.subject | глибоке навчання | |
dc.subject | обробка зображень | |
dc.title | Виявлення клітин на зображенні за допомогою CVAT AI | |
dc.type | Conference proceedings | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: