Публікація: Effect of iodine impurity on the absorption spectrum and phase transitions in CsPbCl3 thin films
dc.contributor.author | Kovalenko, E. N. | |
dc.contributor.author | Yunakova, O. N. | |
dc.contributor.author | Yunakov, N. N. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T09:43:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T09:43:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The absorption spectra of thin films of solid solutions CsPb(Cl1-xIx)3 0<x<1 were studied. It has been found that at low concentrations x<0.2, excitonic spectra of a amalgamation type are formed. The concentration shift of the exciton bands with increasing x at x=0.3 indicates the formation of the exciton spectrum of persistence type in the interval 0.3<x<1. The iodine impurity leads to an insignificant increase of the phase transition temperatures in the orthorhombic and cubic phases of CsPbCl3. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Kovalenko E. N. Effect of iodine impurity on the absorption spectrum and phase transitions in CsPbCl3 thin films / E. N. Kovalenko, O. N. Yunakova, N. N. Yunakov // Functional Materials. – 2018. – Vol. 25, № 2 – P. 218-224 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1027-5495 | |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/9964 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НТК “Інститут монокристалів” Національної академії наук України | uk_UA |
dc.subject | thin films | uk_UA |
dc.subject | solid solutions | uk_UA |
dc.subject | excitons | uk_UA |
dc.title | Effect of iodine impurity on the absorption spectrum and phase transitions in CsPbCl3 thin films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- fm252-218- Коваленко 2018.pdf
- Розмір:
- 766.62 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: