Публікація: Використання методу скінчених елементів для біомеханічних досліджень в травматології та ортопедії
dc.contributor.author | Панченко, С. П. | |
dc.contributor.author | Дацок, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T14:45:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T14:45:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Однією із зазначених проблем є прогнозування результатів лікування, зокрема, оцінка довготривалої стабільності фіксуючих конструкцій та ендопротезів, адже неможливо завчасно передбачити їхню поведінку під різними фізіологічними навантаженнями. При цьому окремим питанням є низький рівень індивідуалізації лікування – традиційні підходи та імплантати не завжди враховують анатомічні особливості кожного пацієнта. Також уваги вимагає аналіз складних патологій, де звичайні методи діагностики не дають повної картини. Крім того, важливим завданням залишається оптимізація конструкції ортопедичних пристроїв. | |
dc.identifier.citation | Панченко С. П. Використання методу скінчених елементів для біомеханічних досліджень в травматології та ортопедії / С. П. Панченко, О. М. Дацок // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. – Харків : НТУ «ХПІ». – C. 1562. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/32090 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ «ХПІ» | |
dc.subject | ортопедичний пристрій | |
dc.subject | лікування | |
dc.subject | імплантат | |
dc.subject | патологія | |
dc.title | Використання методу скінчених елементів для біомеханічних досліджень в травматології та ортопедії | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- panchenko1.pdf
- Розмір:
- 691.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: