Публікація: Доповнена реальність як інструмент візуалізації абстрактних концепцій у навчанні
| dc.contributor.author | Супрун, О. | |
| dc.contributor.author | Жиляк, І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:14:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Аналіз та оцінка інтеграції технологій доповненої реальності (Augmented Reality, AR) у навчальний процес, виявлення її переваг, обмежень та перспектив розвитку в освітньому контексті. Дослідження спрямоване на виявлення ефективних практик упровадження технології доповненої реальності — 278 —(AR) у різних галузях освіти, зокрема у вищій школі, а також на розроблення рекомендацій щодо оптимізації її використання з метою підвищення мотивації, залученості та академічних досягнень студентів. | |
| dc.identifier.citation | Супрун О. Доповнена реальність як інструмент візуалізації абстрактних концепцій у навчанні / О. Супрун, І. Жиляк // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф., 20–21 листоп. 2025 р. - Ч. 2. - Харків ХДАК, 2025. – С. 277-279. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/33461 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДАК | |
| dc.subject | доповнена реальність | |
| dc.subject | Augmented Reality | |
| dc.title | Доповнена реальність як інструмент візуалізації абстрактних концепцій у навчанні | |
| dc.title.alternative | Augmented reality as a tool for visualizing abstract concepts in learning | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- KSK-2025-277-279.pdf
- Розмір:
- 79.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: