Публікація: Принципи кредитного моніторингу комерційних банків
| dc.contributor.author | Полозова, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Філатов, Є. В. | |
| dc.contributor.author | Кисліченко, А. П. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-14T13:48:52Z | |
| dc.date.available | 2023-05-14T13:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Одним із найважливіших факторів формування кредитної політики банку є кредитний моніторинг, який являє собою комплекс засобів контролю та управління процесом кредитування банку. Обґрунтований аналіз процесу надання кредиту та моніторинг стану повернення кредиту позичальником є обов'язковими складовими кредитної діяльності банку. | |
| dc.identifier.citation | Полозова Т. В. Принципи кредитного моніторингу комерційних банків / Т. В. Полозова, Є. В. Філатов, А. П. Кисліченко // Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 1 листопада 2022 р.) / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. Харків : ХНУРЕ, 2022. - С. 124-126. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/22923 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНУРЕ | |
| dc.subject | кредитний моніторинг | |
| dc.subject | комерційний банк | |
| dc.subject | моніторинг кредитних операцій комерційних банків | |
| dc.subject | кредит | |
| dc.subject | принципи кредитного моніторингу | |
| dc.title | Принципи кредитного моніторингу комерційних банків | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- PolozovaTV_FilatovEV_KyslichenkoAP_2022_124-126.pdf
- Розмір:
- 670.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: