Публікація: Фактори впливу на користувацький досвід у AR-орієнтованих мультимедійних середовищах
| dc.contributor.author | Вовк, О. В. | |
| dc.contributor.author | Манаков, В. П. | |
| dc.contributor.author | Шаршава, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T09:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The work examines key factors influencing user experience in multimedia environments using augmented reality technologies. The main components affecting usability, perception, and engagement are identified. The study proposes a structured approach to analyzing UX in AR-based systems and highlights practical implications for designing interactive cultural environments. | |
| dc.identifier.citation | Вовк О. В. Фактори впливу на користувацький досвід у AR-орієнтованих мультимедійних середовищах / О. В. Вовк, В. П. Манаков, А. В. Шаршава // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології : матеріали Молодіжної школи-семінару XI Міжнар. наук.-техн. конф., 26-30 травня 2026. Львів : ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ». 2026. Т. 1. C. 382-383. | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-914-513-0 | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/34799 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» | |
| dc.subject | фактори | |
| dc.subject | досвід | |
| dc.title | Фактори впливу на користувацький досвід у AR-орієнтованих мультимедійних середовищах | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- PMW-2026-T1-382-383.pdf
- Розмір:
- 1015.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: