Публікація: Управління ризиками в цифрових бізнес-екосистемах
| dc.contributor.author | Корват, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T09:39:04Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T09:39:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто сутність цифрової екосистеми, переваги використання екосистемної моделі ведення бізнесу на цифрових платформах, специфічні ризики в цифрових бізнес-екосистемах. Розкрито особливості ризиків, пов’язаних з діяльністю оркестратора екосистеми. Обґрунтовано доцільність застосування бізнесом цифрових систем управління ризиками у режимі реального часу. | |
| dc.identifier.citation | Корват О. В. Управління ризиками в цифрових бізнес-екосистемах / О. В. Корват // Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26 травня 2023 р.). – Харків : ХНАДУ, 2023. – С. 176-179. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/25478 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНАДУ | |
| dc.subject | цифрова екосистема | |
| dc.subject | цифрова платформа | |
| dc.subject | бізнес | |
| dc.subject | ризик | |
| dc.subject | оркестратор | |
| dc.subject | управління ризиками | |
| dc.title | Управління ризиками в цифрових бізнес-екосистемах | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Korvat.pdf
- Розмір:
- 225.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: