Публікація: Дослідження ансамблів складених псевдовипадкових послідовностей на базі функцій Уолша та Лежандра
dc.contributor.author | Довбня, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T15:51:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T15:51:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Orthogonal and correlation properties of the complex binary sequences that are based on Legendre sequences, providing large ensembles and acceptable correlation properties, and Walsh sequences that provide orthogonal properties were analyzed. | |
dc.identifier.citation | Довбня А. А. Дослідження ансамблів складених псевдовипадкових послідовностей на базі функцій Уолша та Лежандра / А. А. Довбня // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 23 Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квітня 2019 р. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – Т. 3. – С. 20–22. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/22343 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ХНУРЕ | |
dc.title | Дослідження ансамблів складених псевдовипадкових послідовностей на базі функцій Уолша та Лежандра | |
dc.type | Conference proceedings | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- RiM_2019_T3-20-22KRiSTZI.pdf
- Розмір:
- 207.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.64 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: