Публікація: Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса прохождения пульсовой волны через нижнюю полую вену при наличии кава-фильтра на участке сосуда
dc.contributor.author | Аврунін, О. Г. | |
dc.contributor.author | Владов, С. И. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T18:07:02Z | |
dc.date.available | 2016-05-31T18:07:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Одной из основных проблем современной медицины является создание эффективных методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Возрастающую роль в их разработке играют методы математического моделирования для количественного расчета параметров кровотока в сосудистой сети с целью изучения влияния на гемодинамику формы имплантатов и прогнозирования результатов хирургических вмешательств. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Аврунин, О. Г. Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса прохождения пульсовой волны через нижнюю полую вену при наличии кава-фильтра на участке сосуда / О. Г. Аврунин, С. И. Владов // Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 2014. – Вып. 177. – С. 192 – 201. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/541 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
dc.subject | профилактика сердечно-сосудистых заболеваний | uk_UA |
dc.subject | параметры кровотока | uk_UA |
dc.subject | сосудистая сеть | uk_UA |
dc.title | Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса прохождения пульсовой волны через нижнюю полую вену при наличии кава-фильтра на участке сосуда | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: