Публікація: Актуальні проблеми викладання стохастико-детермінованих методів обробки сигналів та зображень в оптико-електронних системах
dc.contributor.author | Стрілкова, Т. О. | |
dc.contributor.author | Лебєдєв, Є. О. | |
dc.contributor.author | Шарапов, М. М. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T08:05:12Z | |
dc.date.available | 2019-06-07T08:05:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є підвищення ефективності методик викладання методів обробки сигналів та зображень в оптико-електронних системах завдяки розширенню знань класичних та некласичних методів математичної статистики | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стрілкова Т.О. Актуальні проблеми викладання стохастико-детермінованих методів обробки сигналів та зображень в оптико-електронних системах / Т. О.Стрілкова, Є. О. Лебєдєв, М. М. Шарапов // Оптоелектронні інформаційні технології “ФОТОНІКА-ОДС-2018”: Зб. тез доп. міжнар. наук.-тех. конф., 2-4 жовтня 2018 року. - Вінниця, 2018. - C. 29. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-617-7237-50-0 | |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/9213 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ПП “ТД Едельвейс і К” | uk_UA |
dc.subject | Статистичні методи | uk_UA |
dc.subject | методика викладання | uk_UA |
dc.subject | оптико-електронні системи | uk_UA |
dc.subject | ефективність викладання | uk_UA |
dc.title | Актуальні проблеми викладання стохастико-детермінованих методів обробки сигналів та зображень в оптико-електронних системах | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Photonics_ods_2018.pdf
- Розмір:
- 17.82 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: