Публікація: Exciton absorption spectrum of thin (KI)1-x(PbI2)x films
dc.contributor.author | Kovalenko, E. N. | |
dc.contributor.author | Miloslavskii, V. K. | |
dc.contributor.author | Yunakova, O. N. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T14:15:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T14:15:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The absorption spectra of thin films of (KI)1-x(PbI2)x is investigated in a spectral interval 2-6 eV. The formation in system KI-PbI2 of two compounds КPbI3 and К4PbI6 is established from the analysis of spectra. It is shown, that exciton excitations in investigated compounds are localised in sublattice containing lead ions and concern to intermediate communication excitons. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Kovalenko E. N. Exciton absorption spectrum of thin (KI)1-x(PbI2)x films / O. N. Yunakova, V. K. Miloslavskii, E. N. Kovalenko // Functional Materials – 2013. – V. 20, № 1 – P. 59-63. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1027-5495 | |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/11485 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НТК “Інститут монокристалів” Національної академії наук України | uk_UA |
dc.subject | thin films | uk_UA |
dc.subject | exciton | uk_UA |
dc.subject | absorption spectra | uk_UA |
dc.title | Exciton absorption spectrum of thin (KI)1-x(PbI2)x films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: