Публікація: Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики біооб'єктів
dc.contributor.author | Рожицький, М. М. | |
dc.contributor.author | Сніжко, Д. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T06:04:03Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T06:04:03Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Містяться результати теоретичних та експериментальних досліджень, які необхідні для розробки гібридно-інтегральної мікроаналітичної електрохемілюмінесцентної системи. Шляхом проведення обчислювального експерименту руху проби з амінокислотами у мікрофлюїдних каналах визначено вплив конструктивно-технологічних параметрів на ефективність вихідного аналітичного сигналу. На основі подальшого розвитку методу утворення мікроструктур у матеріалі з полімеру лазерною абляцією розроблено технологію виготовлення платформи з мережею каналів контрольованих розмірів та заданої топології, необхідних для проведення капілярного електрофорезу. З використанням методу Ленгмюра-Блоджетт та електрохімічних і електрохемілюмінесцентних методів розроблено технологію створення електрохемілюмінесцентного трансд’юсера з нанорозмірними структурами, сенсорні властивості якого підтверджено при визначенні амінокислоти пролін. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики біооб'єктів : звіт про НДР (заключ.) : 255 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник докт.фіз.-мат. наук, проф. М. М. Рожицький. – Харків, 2012. – 63 с. | |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1061 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | капілярний електрофорез | uk_UA |
dc.subject | електрохемілюмінесценція | uk_UA |
dc.subject | мікрофлюїдика | uk_UA |
dc.subject | амінокислоти | uk_UA |
dc.subject | лазерна абляція | uk_UA |
dc.subject | метод Ленгмюра-Блоджетт | uk_UA |
dc.subject | трансд’юсер | uk_UA |
dc.subject | топологія | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.title | Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики біооб'єктів | uk_UA |
dc.type | Technical Report | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: