Публікація: Розробка інформаціної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією
dc.contributor.author | Висоцька, О. В. | |
dc.contributor.author | Порван, А. П. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T11:46:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T11:46:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | З підвищенням рівня автоматизації характер діяльності лікаря за своєю природою стає все більшою мірою контролюючим. Однак процес визначення адаптаційних можливостей організму людини вимагає не тільки контролю, а й щільної участі під час проведення різних навантажувальних тестів. Крім того, для виявлення порушень адаптаційних функцій організму людини лікарю доводиться використовувати не тільки свій досвід, а й сучасні регламентовані методики, які вже самі по собі вимагають певного рівня автоматизації. Сформована ситуація свідчить про існуючу невідповідність між високим рівнем дитячої захворюваності та наявністю автоматизованих інструментальних засобів для оцінки адаптаційних можливостей у підлітків із різним рівнем функціонування серцево-судинної системи. Звідси виникає потреба в перспективних дослідженнях і розробці інформаційних технологій (ІТ), застосування яких дозволить врахувати параметри систем нейрогуморальної регуляції, імунозапальної активації та вільнорадикальних процесів, що сприятиме поліпшенню якості та підвищенню ефективності діагностування серцево-судинних захворювань у підлітків. Таким чином, метою підрозділу комплексної роботи є створення ефективної інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією. Для досягнення мети проекту необхідно вирішити наступні завдання: - розробити інфологічну та даталогічну моделі БД показників визначення адаптаційних можливостей судинної системи у підлітків з серцевою патологією; - розробити структуру інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Розробка інформаційної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією : звіт про НДР (заключ.) 304-1 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник д-р. техн. наук, доц. О. В. Висоцька. – Харків, 2017. – 70 с. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/18712 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | артеріальний тиск | uk_UA |
dc.subject | вегетативна нервова система | uk_UA |
dc.subject | ехокардіограма | uk_UA |
dc.subject | життєва ємкість легень | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | комплекс апаратно-програмних засобів | uk_UA |
dc.subject | клино-ортостатична проба | uk_UA |
dc.subject | хвилинне пульсове кровонаповнення | uk_UA |
dc.subject | серцевий ритм | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | клино-ортостатична проба | uk_UA |
dc.title | Розробка інформаціної технології ідентифікації системних адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: