Публікація: Influence of construction parameters of crossed–field devices resonant structure on quality factors
dc.contributor.author | Chen, Xin | |
dc.contributor.author | Nikitenko, O. M. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-23T07:51:19Z | |
dc.date.available | 2016-08-23T07:51:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Quality factors of magnetron resonant structure via geometrical parameters were analyzed. Using the oven magnetron as a base it was defined the influence of geometrical parameters on quality factors in particular neighbouring mode separation. | uk_UA |
dc.identifier.citation | 22-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 10-14 сентября 2012 г. Севастополь, Крым, Украина | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1836 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вебер | uk_UA |
dc.title | Influence of construction parameters of crossed–field devices resonant structure on quality factors | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: