Публікація: Вихід IT галузі Харківського регіону на загальноєвропейський ринок: реалії та перспективи
| dc.contributor.author | Панфілова, Д. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-03T15:11:00Z | |
| dc.date.available | 2020-09-03T15:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано стан регіональної IT галузі, зроблено акцент на новаціях законодавства Європейського Союзу у сфері IT та зобов’язаннях нашої держави з підтримки вітчизняної IT галузі. Зважаючи на поступовий перспективний вихід регіональної IT галузі на європейський ринок, запропоновано умовний перелік першочергових заходів для досягнення стратегічних цілей та підвищення інвестиційної привабливості регіону. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Панфілова Д. А. Вихід IT галузі Харківського регіону на загальноєвропейський ринок : реалії та перспективи / Д. А. Панфілова // Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років: зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу, 23 січня 2020 року– Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. – С. 74–78. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/12933 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НДІ ПЗІР НАПрН України | uk_UA |
| dc.subject | IT галузь | uk_UA |
| dc.subject | стартап | uk_UA |
| dc.subject | креативні індустрії | uk_UA |
| dc.subject | стратегії розвитку | uk_UA |
| dc.title | Вихід IT галузі Харківського регіону на загальноєвропейський ринок: реалії та перспективи | uk_UA |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Tezy_23_01_2020-15.pdf
- Розмір:
- 230.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: