Публікація: Об’єктивна оцінка добробуту територіальних громад
| dc.contributor.author | Варук, В. В. | |
| dc.contributor.author | Пархоменко, О. С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-09T09:43:50Z | |
| dc.date.available | 2020-09-09T09:43:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Выделено и описано подходы объективной диагностики благополучия, которые оказывают значительное влияние на жизнь людей и социальноэкономическое развитие. Предложено критерии для объективной оценки благополучия жителей громад с учетом специфики каждого. Обобщено систему индикаторов объективной оценки благополучия жителей по уровням иерархической структуры территорий на основе систематизации инновационных, социальных, демографических, политических, экономических, культурных факторов территориальных общин. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Варук В. В., Пархоменко О. С. Об’єктивна оцінка добробуту територіальних громад / Варук В. В., Пархоменко О. С. // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Круглого столу, 17 травня 2019 року – Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. – С. 203-207. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/13153 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НДІ ПЗІР НАПрН України | uk_UA |
| dc.subject | объективная оценка | uk_UA |
| dc.subject | территориальная громада. | uk_UA |
| dc.title | Об’єктивна оцінка добробуту територіальних громад | uk_UA |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 17_05_2019-203-207.pdf
- Розмір:
- 230.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: