Публікація: Portable diagnostic device for operative assessment of human condition
| dc.contributor.author | Prasol, I. V. | |
| dc.contributor.author | Semenets, V. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T09:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розширенню функціональних можливостей портативного багатофункціонального діагностичного пристрою шляхом інтеграції модуля реєстрації електрокардіограми (ЕКГ). Розроблено алгоритми обробки сигналів для оцінки психоемоційного стану людини на основі даних варіабельності серцевого ритму (ВСР), яка є найбільш чутливою до психічних навантажень. Програмна обробка оцифрованого ЕКГ-сигналу дозволяє отримувати кореляційні ритмограми (скатерграми або спектрограми) , а також розраховувати активність регуляторних систем у балах за допомогою спеціального алгоритму, що базується на статистичних показниках, параметрах гістограми та даних спектрального аналізу RR-інтервалів. Цей підхід забезпечує точне диференціювання рівнів стресу й оцінку адаптаційних можливостей організму з виділенням відповідних функціональних станів (норма, потреба в додатковому тестуванні, незадовільний стан). Авторами обґрунтовано практичну цінність розробки для застосування в системах експрес-діагностики людського організму, під час психологічного тестування (як елемент поліграфа) та в мобільних системах фізіологічного моніторингу. | |
| dc.identifier.citation | Prasol I. V., Semenets V. V. Portable diagnostic device for operative assessment of human condition // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2026. – С. 1696. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/35119 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НТУ «ХПІ» | |
| dc.subject | heart rate variability (HRV) | |
| dc.subject | ECG | |
| dc.subject | diagnostic device | |
| dc.subject | psycho-emotional state | |
| dc.subject | regulatory systems activity | |
| dc.subject | adaptive capacity | |
| dc.title | Portable diagnostic device for operative assessment of human condition | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- semenets.pdf
- Розмір:
- 378.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: