Публікація: Application of AI technologies to optimize project estimation processes in it companies
dc.contributor.author | Kostaryev, D. B. | |
dc.contributor.author | Pearson, V. | |
dc.contributor.author | Dovgiy, D. V. | |
dc.contributor.author | Tkachenko, V. F. | |
dc.contributor.author | Tevyashev, A. D. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-26T16:56:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-26T16:56:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This paper presents the results of the development and application of the system FlexEstimate AI, aimed at optimizing the evaluation processes of projects in the field of information technology. The system uses machine learning algorithms to automate data collection and analysis, which can si gnificantly speed up and improve the accuracy of initial project estimates. | |
dc.identifier.citation | Kostaryev D. B. Application of AI technologies to optimize project estimation processes in it companies / D. B. Kostaryev, V. Pearson, D. V. Dovgiy, V. F. Tkachenko, A. D. Tevyashev // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології : тези доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф., 14-18 травня 2024 р. – Т. 1. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2024. – С. 144-150. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/26653 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | ТОВ «Друкарня Мадрид» | |
dc.subject | technologies | |
dc.subject | companies | |
dc.title | Application of AI technologies to optimize project estimation processes in it companies | |
dc.type | Conference proceedings | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- PMW2024-1-144-150.pdf
- Розмір:
- 1.15 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: