Публікація: The digital twin to represent the heat exchanger as the automation object through the parametric identification
| dc.contributor.author | Maksym, R. | |
| dc.contributor.author | Romashov, Yu. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T15:53:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T15:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This research is about the development of the digital twin envisaged to represent the heat exchanger as the automation object. The digital twin is developed on the basis of the simplified assumptions, that the heat transfer between the heater and coolant mediums inside the heat exchanger is through the equivalent plane wall. The relations between the processes in the heat exchanger and the mathematical model representing this heat exchanger as the automation object are discussed. | |
| dc.identifier.citation | Maksym, R. The digital twin to represent the heat exchanger as the automation object through the parametric identification / R. Maksym, Yu. Romashov // Цифрові інновації & сталий розвиток 2024: тези доповідей I-ої Міжнародної конференції, 15 листопада 2024 р. - Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2024. – C. 50-51. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/29356 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Вид-во Іванченка І. С. | |
| dc.subject | heat exchanger | |
| dc.subject | digital twin | |
| dc.subject | automation object | |
| dc.subject | heat conduction | |
| dc.title | The digital twin to represent the heat exchanger as the automation object through the parametric identification | |
| dc.type | Conference proceedings | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- zbirnik_disd2024_50.pdf
- Розмір:
- 346.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: