Публікація: Оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування гир
dc.contributor.author | Захаров, І. П. | |
dc.contributor.author | Боцюра, О. А. | |
dc.contributor.author | Паценко, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T20:40:21Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T20:40:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті використовується процедура, розроблена авторами і полягає в розкладанні моделі вимірювання в ряд Тейлора другого порядку з урахуванням ексцесів розподілів вхідних величин. Для полегшення розрахунків використовується метод кінцевих збільшень. Для знаходження розширеної невизначеності застосовується метод ексцесів. Показано гарний збіг результатів, отриманих запропонованим методом з результатом, отриманим методом Монте-Карло. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Захаров І. П. Оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування гир / І. П. Захаров, О. А. Боцюра, О. М. Паценко // Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects (UM-2020): Thesis of reports XVII International Scientific and Technical Seminar, September 7 2020. – София: Софттрейд, 2020. – p. 24. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-954-334-192-4 | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/18975 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | "Софттрейд" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | UM-2020;p. 20 | |
dc.subject | невизначеність вимірювань | uk_UA |
dc.subject | калібрування | uk_UA |
dc.subject | гири | uk_UA |
dc.title | Оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування гир | uk_UA |
dc.type | Abstract of Thesis | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: