Публікація: Теоретичне обґрунтування та створення концепції діагностики та прогнозування функціонального стану людини з використанням інформаційних технологій
dc.contributor.author | Бих, А. І. | |
dc.contributor.author | Порван, А. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T07:50:35Z | |
dc.date.available | 2016-06-22T07:50:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Створення і вдосконалення методів і програмних засобів, що дозволяють здійснювати корекцію отриманих просторових моделей, є актуальним напрямком покращення результатів пластичної хірургії і важливим завданням сучасної естетичної медицини. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Теоретичне обґрунтування та створення концепції діагностики та прогнозування функціонального стану людини з використанням інформаційних технологій : звіт про НДР (заключ.) : 274 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник А. І. Бих. – Харків, 2010. – 185 с. | |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1091 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | акустичний ехосигнал | uk_UA |
dc.subject | акустичне зондування | uk_UA |
dc.subject | внутрішньоочний тиск | uk_UA |
dc.subject | метод аналізу мереж | uk_UA |
dc.subject | медична інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | нова інформаційна технологія | uk_UA |
dc.subject | нейроретінальний поясок | uk_UA |
dc.subject | підстильна поверхня | uk_UA |
dc.subject | просторово-тимчасова структура | uk_UA |
dc.subject | спіральна комп'ютерна томографія | uk_UA |
dc.subject | термодинамічне збурення | uk_UA |
dc.subject | термодинамічний стан | uk_UA |
dc.title | Теоретичне обґрунтування та створення концепції діагностики та прогнозування функціонального стану людини з використанням інформаційних технологій | uk_UA |
dc.type | Technical Report | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: