Публікація: Методи комплексування в системах відеоспостереження
dc.contributor.author | Очеретін, В. Д. | |
dc.contributor.author | Стрілкова, Т. О. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-19T07:01:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-19T07:01:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Methods of data fusion in video surveillance systems play a crucial role in improving object detection under low-light conditions and adverse weather. Traditional cameras that operate solely in the visible spectrum face challenges due to image quality degradation when lighting conditions decrease, or interference is present. This study explores the determination of an infrared camera activation threshold based on signal-to-noise ratio (SNR) analysis, that enhances image quality and reduces the impact of noise/ This study explores the determination of an infrared camera activation threshold based on signal-to-noise ratio (SNR) analysis, which enhances image quality and reduces the impact of noise, allowing the video surveillance system to detect objects with high accuracy and reliability | |
dc.identifier.citation | Очеретін В. Д. Методи комплексування в системах відеоспостереження / В. Д. Очеретін, Т. О. Стрілкова // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 29-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–19 квітня 2025 р. – Харків : ХНУРЕ, 2025. – Т. 1. – С. 47–45. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/30380 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ХНУРЕ | |
dc.subject | відеоспостереження | |
dc.subject | video surveillance systems | |
dc.title | Методи комплексування в системах відеоспостереження | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- PiM_2025_T1_MEEPP_47-50.pdf
- Розмір:
- 208.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: