Публікація: Determining the productivity of UI web systems in the context of use
dc.contributor.author | Демська, А. І. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T12:04:05Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T12:04:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | In this paper the importance of the Web-systems in the work of modern business processes is considered. The relevance of the issue of increasing the competitiveness of sites in the context of increasing the number of Internet resources is presented. It is proved that the most important aspect in developing an attractive for the user site is usability – a characteristic that describes how effectively the user can interact with the product. In order to achieve the real goal of usability, certain technologies and methods of assessment are needed, which is being developed by an increasing number of analysts and scientists. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Demska A. Determining the productivity of UI web systems in the context of use / A. Demska // Виробництво & Мехатронні Системи 2019 : матеріали III Міжнар. конф., 24-25 жовтня 2019 р. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – С. 101 - 105. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/10042 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ХНУРЕ | uk_UA |
dc.subject | website | uk_UA |
dc.subject | usability | uk_UA |
dc.subject | testing | uk_UA |
dc.subject | Eye tracking | uk_UA |
dc.subject | parametric model | uk_UA |
dc.subject | model reengineering | uk_UA |
dc.title | Determining the productivity of UI web systems in the context of use | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- mms2019_101-105.pdf
- Розмір:
- 633.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: