Публікація: Расчет спектральной зависимости края собственного поглощения полупроводниковых твердых растворов с прямой структурой энергетических зон
| dc.contributor.author | Сологуб, О. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T11:10:31Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T11:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Целью работы является численное исследование зависимости края собственного поглощения полупроводниковых материалов А3В5 на примере GaAs от концентрации примесей. In this work presented a model for the calculation the spectral dependence of the intrinsic absorption edge of semiconductor solid solutions with a direct energy band structure at the example of GaAs. It can be used in mathematical models that describe the work of photoelectric converters. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/6588 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
| dc.subject | оптический спектр | uk_UA |
| dc.subject | энергетическая зона | uk_UA |
| dc.title | Расчет спектральной зависимости края собственного поглощения полупроводниковых твердых растворов с прямой структурой энергетических зон | uk_UA |
| dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 3 (353-354)ХНУРЭ.doc
- Розмір:
- 37 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
- доклад
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: