Публікація: Спосіб визначення мінеральної насиченості тканин кістки
dc.contributor.author | Авер'янова, Л. О. | |
dc.contributor.author | Головенко, В. М. | |
dc.contributor.author | Скляр, О. І. | |
dc.contributor.author | Шармазанова, О. П. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:05:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T12:05:46Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Спосіб, що заявляється, дозволяє визначити статистичні норми величин мінеральної насиченості тканин кістки в залежності від статі та віку, динаміку зміни цих величин при різних видах захворювань та оцінити ефективність засобів профілактики та лікування. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/3032 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний департамент інтелектуальної власності | uk_UA |
dc.subject | метакарпальна кістка | uk_UA |
dc.subject | діафіз | uk_UA |
dc.subject | трубчаста структура | uk_UA |
dc.subject | клин-еталон | uk_UA |
dc.subject | рентгенівська денситометрія | uk_UA |
dc.title | Спосіб визначення мінеральної насиченості тканин кістки | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 4 з 4
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: