Публікація: Процесний підхід до управління якістю на підприємствах електротехнічної галузі
dc.contributor.author | Стрілець, С. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T20:20:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T20:20:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є покращення процесів та системи менеджменту якості ТОВ «ЛЕККОНТ». Об'єктом дослідження є система управління якістю підприємства. Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання запровадження процесного підходу в організації. Кваліфікаційна робота магістра розглядає застосування процесного підходу в діяльності підприємств, алгоритм та моделювання бізнес-процесів, розглянуто типовий перелік процесів на виробничому підприємстві. В процесі дослідження проводився аналіз особливостей моделювання процесів та розвитку підприємств електротехнічної галузі в Україні. Розроблено алгоритм впровадження процесного підходу до системи управління якістю ТОВ “ЛЕККОНТ”, який повністю відповідає концепції виробничої діяльності. Проаналізовано систему менеджменту якості на даному підприємстві, яка дає можливість виявити проблемні місця і прийняти виважені та обґрунтовані управлінські рішення для підвищення ефективності роботи підприємства. Процесний підхід до СУЯ ТОВ “ЛЕККОНТ” може бути застосований підприємствами електротехнічної галузі в наукових дослідженнях, навчальному процесі та підвищенні своєї прибутковості. | |
dc.identifier.citation | Стрілець С. О. Процесний підхід до управління якістю на підприємствах електротехнічної галузі : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / С. О. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 81 с. | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/25594 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | система менеджменту якості | |
dc.subject | керування ризиками | |
dc.subject | механізм процесного підходу | |
dc.subject | ключові показники результативності | |
dc.subject | оптимізація процесів | |
dc.title | Процесний підхід до управління якістю на підприємствах електротехнічної галузі | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 2 з 2
Завантаження...
- Назва:
- 2024_M_IVT_Strilets_SO.pdf
- Розмір:
- 1.7 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Завантаження...
- Назва:
- Dodatok_Strilets_SO.pdf
- Розмір:
- 862.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: