Публікація: The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis
dc.contributor.author | Носова, Я. В. | |
dc.contributor.author | Shushliapina, N. | |
dc.contributor.author | Kostishyn, S. | |
dc.contributor.author | Kovalc, L. | |
dc.contributor.author | Omiotekd, Z. | |
dc.contributor.author | Wójcik, W. | |
dc.contributor.author | Tuleshovae, A. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T08:32:59Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T08:32:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis is described. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Nosova Ya. The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis / Ya. Nosova, N. Shushliapina, S. Kostishyn, L. Kovalc, Z. Omiotekd, W. Wójcik, A. Tuleshovae. // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 2016. – 100312 M. – Р. 1-8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/9931 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | SPIE | uk_UA |
dc.subject | rhinomanometric diagnosis | uk_UA |
dc.subject | statistical characteristics | uk_UA |
dc.subject | nasal breathing | uk_UA |
dc.subject | nasal resistance | uk_UA |
dc.title | The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Proc_spie_2016.pdf
- Розмір:
- 280.84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: