Публікація: Концепція побудови сенсорної нанофотонної системи для дослідження та моніторингу екосистем
dc.contributor.author | Сушко, О. А. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T18:05:55Z | |
dc.date.available | 2019-05-21T18:05:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Задача виявлення низьких концентрацій органічних канцерогенів характерна багатьом сферам діяльності людини. Особливо гостро вона стоїть в екології, оскільки багатьом канцерогенам, наприклад, класу поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) характерна властивість до біоакумуляції, тобто здатність накопичуватися в організмах до небезпечних концентрацій, потрапляючи через їжу та воду. При цьому, однією з головних проблем сучасного світу є постійно зростаючий розрив між появою нових канцерогенів та технічними можливостями людства з їх виявлення та знешкодження. Успішне її подолання можливе за рахунок розробки та використання нових методів та пристроїв детектування, основаних на нанотехнологіях, які можуть бути швидко адаптовані до вирішення нових актуальних задач. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Сушко О. А. Концепція побудови сенсорної нанофотонної системи для дослідження та моніторингу екосистем / О. А. Сушко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке : материалы 16-го Междунар. молодеж. форума, 17–19 апр. 2012 г. – Харьков : ХНУРЭ, 2012. – Т. 1. – С. 290–291. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/8859 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХНУРЕ | uk_UA |
dc.subject | сенсорна нанофотонна система | uk_UA |
dc.subject | екосистема | uk_UA |
dc.title | Концепція побудови сенсорної нанофотонної системи для дослідження та моніторингу екосистем | uk_UA |
dc.type | Abstract of Thesis | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: