Публікація: Automation of measurements of photoelectric parameters of focal solar modules
| dc.contributor.author | Kozyr, M. | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T19:23:41Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T19:23:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | In this paper, development of a software module to automate the measurements of photovoltaic parameters of a silicon focal solar module is discussed. The analysis of existing analogues allowed to clearly define the main characteristics that the automatization module should have. As a result, a PC interface that is connected to the module was developed, created a general view of the circuit board and calculated the reliability. The developed software allows to control the basic parameters of the solar module. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Kozyr M. Automation of measurements of photoelectric parameters of focal solar modules / M. Kozyr // Автоматизація та приладобудування = Automation and Development of Electronic Devices (ADED'2020) : зб. студ. наук. ст. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – Вип. 2. – С. 235 – 240. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/14474 | |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЕ | uk_UA |
| dc.subject | solar module | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | reliability | uk_UA |
| dc.subject | software | uk_UA |
| dc.title | Automation of measurements of photoelectric parameters of focal solar modules | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Kozyr_235_240.pdf
- Розмір:
- 660.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: