Публікація: Моделювання управлiння потоками даних в корпоративних ip-мережах
dc.contributor.author | Ролiк, О. I. | |
dc.contributor.author | Пошак, Ю. М. | |
dc.contributor.author | Никоненко, М. А. | |
dc.contributor.author | Мельник, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T08:46:24Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T08:46:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Розглянуто моделi трьох методiв управлiння мережевим трафiком, що забезпечують недопущення перевантажень телекомунiкацiйних каналiв. В основу апаратної моделi лягла технологiя обмеження потокiв даних через мережевi вузли. | uk_UA |
dc.identifier.citation | РОЛИК А.И., ПОШАК Ю.Н., НИКОНЕНКО М.О., МЕЛЬНИК А.В. Моделювання управлiння потоками даних в корпоративних ip-мережах // АДАПТИВНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ. - 2011. - 18(38). - С. 93-102. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/2749 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ациональный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (Киев) | uk_UA |
dc.subject | управлiння мережевим трафiком | uk_UA |
dc.subject | уникнення перевантажень | uk_UA |
dc.subject | перевантаження телекомунiкацiйних каналiв. | uk_UA |
dc.title | Моделювання управлiння потоками даних в корпоративних ip-мережах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: