Публікація: Повышение эффективности взаимодействия в электронных приборах О-типа с фотонно-кристаллическими замедляющими системами
dc.contributor.author | Одаренко, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Шматько, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T08:47:26Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T08:47:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Проведено теоретическое исследование электродинамических характеристик фотонно-кристаллических дырчатых волноводов с пустотелой сердцевиной круглой и прямоугольной формы. Найдены локализованные моды с максимумом интенсивности продольного электрического поля в центре поперечного сечения волноводов. Показана возможность повышения эффективности взаимодействия ленточных электронных потоков с электромагнитным полем фотоннокристал-лических структур за счет увеличения сопротивления связи и уменьшения токооседания. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Одаренко, Е. Н. Повышение эффективности взаимодействия в электронных приборах О-типа с фотонно-кристаллическими замедляющими системами / Е. Н. Одаренко, А. А. Шматько // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : материалы 23-й Междунар. Крымской конф. (КрыМиКо'2013), 8-13 сент. 2013 г. - Севастополь : Вебер, 2013. - Т. 1. - С. 201-202. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1546 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Вебер | uk_UA |
dc.subject | фотонно-кристаллические системы | uk_UA |
dc.subject | электронные приборы | uk_UA |
dc.subject | электровакуумные приборы | uk_UA |
dc.title | Повышение эффективности взаимодействия в электронных приборах О-типа с фотонно-кристаллическими замедляющими системами | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: