Публікація: Контролери заряду сонячних батарей
dc.contributor.author | Олексієнко, К. Р. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T12:33:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T12:33:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Solar charge controllers can be of various types, including PWM and MPPT (Maximum Power Point). PWM controllers are used for simple systems and provide charge regulation by minimizing the voltage on the panel. MPPT controllers, on the other hand, make more efficient use of solar energy by finding the optimal point on the panel's power-voltage curve, which allows more energy to be obtained under variable lighting conditions. | |
dc.identifier.citation | Олексієнко К. Р. Контролери заряду сонячних батарей / К. Р. Олексієнко ; наук. керівник к. ф. м. н., доц. О. Ю. Бабиченко // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму, 16–18 квіт. 2024 р. – Харків : ХНУРЕ, 2024. – Т. 1. – С. 51–52. – DOI: https://doi.org/10.30837/IYF.ELBE.2024.051. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30837/IYF.ELBE.2024.051 | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/27914 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ХНУРЕ | |
dc.subject | заряд сонячних батарей | |
dc.subject | контролер заряду сонячних батарей | |
dc.title | Контролери заряду сонячних батарей | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- MEEPP_RiM_2024-51-52.pdf
- Розмір:
- 276.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: