Публікація: Методи підвищення пропускної спроможності мереж радіодоступу
dc.contributor.author | Обод, І. І. | |
dc.contributor.author | Монго Брідел-Вієл | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T20:44:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T20:44:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У доповіді показано, що сумарна пропускна здатність мережі радіодоступу визначається: кількістю базових станцій у мережі; кількістю секторів на одну базову станцію; числом каналів на одну базову станцію (сектор); пропускною спроможністю на один сектор; вектором параметрів протоколу доступу до каналів; вектором параметрів дуплексного розділення каналів; коефіцієнтом повторного використання частот. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Обод І. І. Методи підвищення пропускної спроможності мереж радіодоступу / І. І. Обод, Монго Брідел-Вієл // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, 17-19 травня 2017 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 154. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2222-2944 | |
dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/16037 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | система зв'язку | uk_UA |
dc.subject | технологія передачі сигналу | uk_UA |
dc.subject | технологія прийому сигналу | uk_UA |
dc.subject | MIMO-канали | uk_UA |
dc.title | Методи підвищення пропускної спроможності мереж радіодоступу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- MicroCAD_2017_Obod_Metody_pidvyshchennia.pdf
- Розмір:
- 393.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: