Публікація: All Control System for Forward Tracking Detecto
dc.contributor.author | Pyataikina, M. I. | |
dc.contributor.author | Chernyshov, N. N. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T07:57:25Z | |
dc.date.available | 2016-06-22T07:57:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The design and construction of the ZEUS forward tracking detector is described. The detector consists of 3 large planar drift chambers mounted in the forward direction with respect to the proton beam and a smaller rear detector of the same type. Test beam measurements performed at DESY show a single wire spatial resolution of 105 μm and a dE/dx resolution of 8.8%. The resolution of the three dimensional track coordinates and slopes provided by one chamber are found to be 90μm and 2.7 mrad, respectively | uk_UA |
dc.identifier.citation | Pyataikina, M. I. All Control System for Forward Tracking Detector / M. I. Pyataikina, N. N. Chernyshov //Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники : сб. науч. тр. ІІІ Междунар. науч. конф., 28 сент. – 2 окт. 2010 г. – Х. ; Кацивели : ХНУРЭ, 2010. – С. 345-347. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1092 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
dc.subject | ZEUS | uk_UA |
dc.subject | tracking detector | uk_UA |
dc.subject | drift chambers | uk_UA |
dc.subject | DESY | uk_UA |
dc.title | All Control System for Forward Tracking Detecto | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: