Публікація: Обобщенная модель сердечно-сосудистой системы
| dc.contributor.author | Колесникова, Т. А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T14:17:40Z | |
| dc.date.available | 2018-11-07T14:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | На современном этапе развития медицины все большее значение приобретает функциональная диагностика, ориентированная на оценку степени тяжести заболевания и его влияния на качество жизни пациента. Для решения этой задачи необходим контроль большого числа физиологических показателей и вычисления критериев патологического состояния и его тяжести. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Колесникова Т. А. Обобщенная модель сердечно-сосудистой системы / Т. А. Колесникова / Проблемы бионики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – Вып. 57. – С. 81 – 83. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/7166 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
| dc.subject | функциональная диагностика | uk_UA |
| dc.subject | степень тяжести заболевания | uk_UA |
| dc.subject | качество жизни пациента | uk_UA |
| dc.title | Обобщенная модель сердечно-сосудистой системы | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: