Публікація: Статистический анализ и оценка влияния конструктивных и электрических параметров передающей подсистемы беспроводной передачи энергии к труднодоступным объектам на основе многопозиционной системы излучателей с фокусировкой излучения
dc.contributor.author | Аль-Самарай, Ш. Ф. А. | |
dc.contributor.author | Гомозов, А. В. | |
dc.contributor.author | Грецких, Д. В. | |
dc.contributor.author | Шокало, В. М. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T10:16:28Z | |
dc.date.available | 2016-07-29T10:16:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Проведен анализ влияния электрических и конструктивных параметров передающей подсистемы беспроводной передачи энергии (БПЭ) к труднодоступным наземным объектам на основе многопозиционной системы излучателей (МСИ) с пространственно-фазово-частотной (ПФЧ) фокусировкой одноступенчатых дискретных (ОСД) V–образных многочастотных (МЧ) радиоимпульсов. По результатам математического моделирования поля электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемого МСИ в области заданной в пространстве точки фокусировки, предъявлены требования к значениям максимально допустимых ошибок по расположению координат фазовых центров излучателей,ошибок установки начальных фаз и несущих частот по излучателям в МСИ передающей подсистемы БПЭ. Оценка этих требований проводилась из условия обеспечения передающей подсистемой в точке фокусировки (на ректеннеприемной подсистемы БПЭ) не менее 90% максимально достижимого в этой точке значения плотности потока мощности ЭМИ, излучаемого ее МСИ. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Статистический анализ и оценка влияния конструктивных и электрических параметров передающей подсистемы беспроводной передачи энергии к труднодоступным объектам на основе многопозиционной системы излучателей с фокусировкой излучения / Ш. Ф. А. Аль-Самарай, А. В. Гомозов, Д. В. Грецких, В. М. Шокало // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : материалы 22-й Междунар. Крымской конф. (КрыМиКо'2012), 10-14 сент. 2012 г. - Севастополь : Вебер, 2012. - Т. 2. - С. 921-922. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/1674 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Вебер | uk_UA |
dc.subject | беспроводная передача энергии | uk_UA |
dc.subject | крупноапертупные антенны-выпрямители | uk_UA |
dc.subject | электромагнитное излучение | uk_UA |
dc.subject | зона Френеля | uk_UA |
dc.title | Статистический анализ и оценка влияния конструктивных и электрических параметров передающей подсистемы беспроводной передачи энергии к труднодоступным объектам на основе многопозиционной системы излучателей с фокусировкой излучения | uk_UA |
dc.type | Conference proceedings | uk_UA |
dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакет
1 - 1 з 1
Ліцензійний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: