Публікація: Модифицированный рекуррентный метод наименьших квадратов с критическими свойствами
| dc.contributor.author | Тимофеев, В. А. | |
| dc.contributor.author | Лага, С. | |
| dc.contributor.author | Непочатова, В. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-10T15:14:19Z | |
| dc.date.available | 2016-06-10T15:14:19Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Рассматривается задача идентификации динамического объекта в предположении, что известен лишь уровень помехи. Исследованы существующие алгоритмы. Разработан рекуррентный алгоритм идентификации, имеющий критические свойства и свойства МНК-оценок, определены условия его сходимости. Преимуществом разработанного алгоритма является простота его использования в задачах контроля и управления. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Тимофеев В. А. Модифицированный рекуррентный метод наименьших квадратов с критическими свойствами / В. А. Тимофеев, Самер Лага, В. Д. Непочатова // Бионика интеллекта : науч.-техн. журн. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – Вып. 1 (68). – С. 139-142. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/810 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
| dc.subject | критическая идентификация | uk_UA |
| dc.subject | уровень помехи | uk_UA |
| dc.subject | сходимость | uk_UA |
| dc.title | Модифицированный рекуррентный метод наименьших квадратов с критическими свойствами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- Bionica_intellekta-Kh-HNURE-Vip1.pdf
- Розмір:
- 130.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: