Публікація: Выбор пропускных способностей каналов связи при самоподобном характере передаваемых потов
| dc.contributor.author | Агеев, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Чернятьев, А. В. | |
| dc.contributor.author | Самир Махмуд | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T09:40:06Z | |
| dc.date.available | 2020-01-16T09:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | В статье приводится постановка задачи и математическая модель проектирования структуры мультисервисной телекоммуникационной системы, решается задача распределения потоков в сети и определения статистических характеристик информационных потоков передаваемых в сети, а также задач аопределения пропускных способностей каналов при самоподобном характере передаваемых потоков. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Агеев Д. В. Выбор пропускных способностей каналов связи при самоподобном характере передаваемых потов / Д. В. Агеев, А. В. Чернятьев, Самир Махмуд // Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : ХНУРЭ, 2007. – Вып. 148. – С. 87–95. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/10576 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЕ | uk_UA |
| dc.subject | мультисервисная телекоммуникационная система | uk_UA |
| dc.subject | распределение потоков в сети | uk_UA |
| dc.subject | пропускная способность каналов | uk_UA |
| dc.title | Выбор пропускных способностей каналов связи при самоподобном характере передаваемых потов | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: