Публікація: Оцінка ймовірності цілісності інформації залежних систем спостереження
| dc.contributor.author | Обод, А. І. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-10T23:13:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-10T23:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Обод А.І. Оцінка ймовірності цілісності інформації залежних систем спостереження. // матеріали ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017 Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: секція №22, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. Ч. IV. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017 – С. 150. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2222-2944 | |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/3827 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ «ХПІ» | uk_UA |
| dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | системи спостереження | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ймовірності цілісності інформації залежних систем спостереження | uk_UA |
| dc.type | Abstract of Thesis | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- tez_mic_17_IV_p150-p150.pdf
- Розмір:
- 514.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: