Публікація: Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN
| dc.contributor.author | Шостко, И. С. | |
| dc.contributor.author | Соседка, Ю. Э. | |
| dc.contributor.author | Алмакадма Taxa | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T13:18:43Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T13:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Для увеличения скорости передачи данных в радиоканале и обеспечения высокой помехоустойчивости в условиях многолучевого распространения и воздействия помех необходимо в перспективных системах WPAN использовать технологию UWB Multiband OFDM при оптимальном управлении параметрами сигнала. Для оценки показателей качества сверхширокополосных беспроводных систем связи, разработана модель приёмо-передатчика с использованием данной технологии. Модель позволяет исследовать: зависимости вероятности битовой ошибки от скорости свёрточного кодирования, от особенностей канала связи, от расстояния между приёмником и передатчиком и зависимость вероятности битовой ошибки от размера символа OFDM. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Шостко И. С. Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN / И. С. Шостко, Ю. Э. Соседка, Алмакадма Taxa // Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.–техн. сб. – Харьков, 2012. – Вып. 171. – С. 262–269. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://openarchive.nure.ua/handle/document/13976 | |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХНУРЭ | uk_UA |
| dc.subject | радиоканал | uk_UA |
| dc.subject | помехоустойчивость | uk_UA |
| dc.title | Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- RT_2012_171_262-269.pdf
- Розмір:
- 469.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.42 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: