Публікація: Розробка автоматичної системи виявлення та стеження на базі поворотної платформи
| dc.contributor.author | Бібічков, І. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T05:39:20Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T05:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This work is devoted to the development of an automatic detection and tracking system based on a rotating platform. The main implementation is a civil defense system, but it has also been tested in military scenarios, for automatic guidance of a kamikaze drone. The developed system uses a camera as the main sensor for detecting and tracking objects. TensorFlow Lite for object recognition on mobile systems, OpenCV for working with video and tracking, as well as an author's image stabilization algorithm are used for video stream processing. | |
| dc.identifier.citation | Бібічков І. Є. Розробка автоматичної системи виявлення та стеження на базі поворотної платформи / І. Є. Бібічков // Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті : матеріали 29-го Міжнар. молодіж. форуму, 16 – 19 квітня 2025 р. – Харків : ХНУРЕ, 2025. – Т. 6 – С. 26-28. | |
| dc.identifier.uri | https://openarchive.nure.ua/handle/document/30692 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХНУРЕ | |
| dc.subject | поворотна платформа | |
| dc.subject | система стеження | |
| dc.title | Розробка автоматичної системи виявлення та стеження на базі поворотної платформи | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Оригінальний пакунок
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- PiM_2025_T6_KN_26-28.pdf
- Розмір:
- 147.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Пакунок ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 9.55 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: