Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openarchive.nure.ua/handle/document/374
Title: | Модель оптимизации принятия решений в условиях неопределенности рисков при перевозке грузов повышенной опасности |
Authors: | Даюб, Я. |
Keywords: | перевозка грузов повышенной опасности риски при перевозке грузов моделирование маршрутных перевозок моделирование маршрутных перевозок |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ХНУРЭ |
Citation: | Даюб, Я. Модель оптимизации принятия решений в условиях неопределенности рисков при перевозке грузов повышенной опасности / Я. Даюб // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2011. – Вып. 154. – С. 45–53. |
Abstract: | Анализируется информационная среда при перевозке грузов повышенной опасности, при этом производится моделирование информационной среды для поддержки принятия решений. Вводится понятие микроситуации. Строится модель принятия решения на основании количественных и качественных характеристик микроситуации. |
URI: | http://openarchive.nure.ua/handle/document/374 |
Appears in Collections: | Кафедра інформатики (ІНФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASU_154_2011 (45-53).pdf | 349.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.