Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openarchive.nure.ua/handle/document/340
Title: | Спосіб діагностики ступеня ожиріння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією |
Authors: | Висоцька, О. В. Амбросова, Т. М. Порван, А. П. Амбросов, Д. А. Доброродня, Г. С. |
Keywords: | діагностика ожиріння |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ХНУРЕ |
Citation: | Спосіб діагностики ступеня ожиріння у пацієнтів з артеріальною гіпертензією : пат. на корисну модель 75267 Україна / Висоцька О. В., Амбросова Т. М., Порван А. П., Амбросов Д. А., Доброродня Г. С. ; ХНУРЕ. – 2012 |
Abstract: | Спосіб діагностики ступеня ожиріння, що включає у себе дані клініко-лабораторних досліджень, аналізують за допомогою методів статистичного аналізу. У пацієнта визначають стадії артеріальної гіпертензії, наявність супутнього цукрового діабету 2 типу, рівень інсуліну, показники глікованого гемоглобіну, індекс маси тіла, індекс інсулінорезистентності CARO, рівень аполіпопротеїну В, рівень інтерлейкіну-6, рівень фактора некрозу пухлин-α, рівень адипонектину, концентрацію інгібітору активатора плазміногена. Розраховують значення чотирьох дискримінантних функцій на підставі формул дискримінантного аналізу. |
URI: | http://openarchive.nure.ua/handle/document/340 |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
patent75267.pdf | 328.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.