Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openarchive.nure.ua/handle/document/3291
Title: | Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений |
Authors: | Рубан, И. В. Смеляков, К. С. Шитова, О. В. |
Keywords: | изображение сегментация шум |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил |
Citation: | Рубан И. В. Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений / И. В. Рубан, К. С. Смеляков, О. В. Шитова // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2007. — № 1. — С. 75-78. |
Abstract: | В работе рассматривается построение адаптивного граничного детектора для решения актуальной проблемы сегментации границ слабоконтрастных изображений, в условиях, сравнимых по порядку величины уровней контрастности и зашумления. |
URI: | http://openarchive.nure.ua/handle/document/3291 |
ISSN: | 2073-7378 |
Appears in Collections: | Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zhups_2007_1_23.pdf | 352.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.