Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openarchive.nure.ua/handle/document/212
Title: | Использование глобальной навигационной спутниковой системы для грави-геодезического мониторинга. Возможности и перспективы |
Authors: | Сидоренко, Г. С. Пресняков, И. Н. Мирошниченко, О. Н. Занимонский, Е. М. |
Keywords: | измерительный комплекс баллистический гравиметр геодинамические исследования управление подвижными объектами |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ХНУРЭ |
Citation: | Использование глобальной навигационной спутниковой системы для грави-геодезического мониторинга. Возможности и перспективы / Г. С. Сидоренко, И. Н. Пресняков, О. Н. Мирошниченко, Е. М. Занимонский// Прикладная радиоэлектроника : науч.-техн. журн. – Х. : ХНУРЭ, 2004. – Т. 3, № 4. – С. 43–48. |
Abstract: | Рассмотрены метрологические проблемы измерительного комплекса, состоящего из баллистического гравиметра и ГНСС-приемника, при геодинамических исследованиях с использованием базовой инфраструктуры государственной системы управления подвижными объектами. |
URI: | http://openarchive.nure.ua/handle/document/212 |
Appears in Collections: | Прикладная радиоэлектроника |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43-48_стр..pdf | 459.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.